教育路上

全国站>学校排名>大学排名>中国最有钱的大学排名
学员需求

中国最有钱的大学排名

摘要:单位:万元合计教育经费拨款教育事业收入科研经费收入其他经费拨款上级补助收入经营收入1清华大学535,47475125,60157122,00000203,。以下是我们为大家整理的,相信大家阅读完后肯定有了自己的选择吧。

2014-05-10 20:39网络推荐

发布时间:
2014-05-10 20:39
信息来源:
网络推荐
浏览次数:
1146
中国最有钱的大学排名

 

  单位:万元

  合计 教育经费拨款 教育事业收入 科研经费收入 其他经费拨款 上级补助收入 经营收入

  1 清华大学(清华大学(TsinghuaUniversity)是中国著名高等学府,坐落于北京西北郊风景秀丽的清华园。是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地之一。清华大学的前身是清华学堂,成立于1911年,当初……) 535,47475 125,60157 122,00000 203,70858 17,24133 1586 000

  2 浙江大学 448,69516 130,13106 77,04862 168,65915 8,57706 7351 000

  3 北京大学(北京大学创于1898年,初名京师大学堂,是第一所国立综合性大学,也是当时中国的最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作……) 44 6,62381 141,16976 94,51800 115,94370 31,61280 236四3 95928

  4 上海交大 352,77200 114,06920 77,55928 105,56191 23,93760 11394 193448

  5 华中科大 279,93024 97,35240 69,55000 78,26066 17,87804 12217 000

  6 中山大学 275,70631 96,32387 83,97717 65,57624 2,21102 12721 34583

  7 复旦大学 268,70597 84,18709 71,33321 6四,61022 8,25718 12722 000

  8 四川大学(四川大学是由原四川大学、原成都科技大学、原华西医科大学三所全国重点大学于1994年4月和2000年9月两次“强强合并”组建而成的教育部直属全国重点大学,也是国家“2……) 261,66044 86,71190 62,97600 67,07001 26,四1930 29824 000

  9 武汉大学 258,04599 86,18869 82,41822 62,49598 12,53517 8498 000

  10同济大学 245,86663 75,36955 6四,15070 81,48844 7,79115 6四29 242432

  11吉林大学 222,72306 104,56877 51,41100 43,59996 17,24052 14798 000

  12中南大学 202,92368 85,67523 48,44579 53,99143 4,97419 4932 563

  13山东大学 199,99693 76,四3610 56,60四03 38,68712 1四,68四17 4736 133753

  14南京大学 183,95188 76,38559 29,98776 52,86775 6,72855 8349 25876

  15华南理工 179,86850 63,34444 42,6四697 52,0475四 1,73819 2400 9318

  16西安交大 178,84931 73,69357 32,15996 43,46783 7,71666 10731 000

  17重庆大学(教育部直属全国重点综合性大学国家“211工程”“985工程”重点建设大学重庆大学重庆大学是一所具有悠久办学历史的教育部直属全国重点综合性大学,国家&ld……) 176,62329 59,41277 52,10987 48,57157 2,82243 4795 000

  18东南大学 175,57713 58,84927 23,76000 68,84162 10,33572 7689 11635

  19中国人大 16四,60871 50,87410 67,34268 15,17211 14,24087 8839 000

  20中国农大 162,65四09 44,74811 37,78243 61,03634 6,72097 13230 000

  21厦门大学 162,60四44 57,33500 46,四0000 36,80808 13,78529 5813 000

  22大连理工 161,39886 49,58501 43,00000 50,24393 15,28773 9878 000

  23武汉理工 159,26101 62,00089 49,82000 32,26171 3,01526 1952 000

  24华东师大 15四,49382 71,09125 38,05469 27,85824 4,82732 7621 16917

  25天津大学 148,65026 56,14746 25,12000 49,79033 8,13309 66四8 793

  26西南交大 148,31436 四8,36930 41,14206 22,606四6 18,07953 1248 7,35188

  27北京师大 147,83936 55,03539 30,51475 31,87829 9,17008 16四77 4,35497

  28西南大学(办学历史悠久西南大学是教育部直属重点大学,国家"211"工程院校。西南大学成立于2005年7月,由原西南师范大学、原西南农业大学合并组建而成。原两校毗邻而建,同根同源,发源于清光绪……) 147,81390 72,22109 49,17900 15,49366 1,44420 27572 6,55327

  29电子科大 128,58950 35,101四6 四4,32000 34,68279 5,90692 2608 000

  30南开大学 126,67797 56,四9593 31,03500 22,88363 8,69541 9150 7117

鉴于众多家长和学生想知道中国最有钱的大学排名,院校查询帮您们找到资料,希望能帮助你们达成心愿。但也因为随着时间的变化,可能信息有变化,也请你们多关注本网站最新的查询结果。

上一篇:
社会学专业大学排名?社会学专业排名
下一篇:
机械专业大学排名
标签:
网友评论
发布评论

游客的评论 2022/11/30 14:47

如果数据将在线程间共享。例如正在写的数据以后可能被另一个线程读到,或者正在读的数据可能已经被另一个线程写过了,那么这些数据就是共享数据,必须进行同步存取。

游客的评论 2022/11/30 14:46

引用类型和原始类型的行为完全不同,并且它们具有不同的语义。引用类型和原始类型具有不同的特征和用法,

游客的评论 2022/11/30 14:48

我们现在做作业已经不用作业本了,每次都是交电子文档了。昨天好冤啊,上午上实验课我坐了第一台机卡死了,马上换了一台,软件不行不能做实验,又换了一台结果没把实验做通,下午又去机房做,好不容易做好了走的时..

向往的评论 2022/10/17 10:50

期待您的评价哟

游客的评论 2022/11/30 14:44

能够把人物的内心活动写得栩栩如生,真的很有价值,给人留下深刻印象。

相关推荐
我也来发表评价关闭
我对该内容的评价:
0
评价500
验证码: 看不清 换一张
提交 (匿名发布,无须担心别人知道您的身份)
学校免费发布信息关闭
我们审核后会尽快展示,如有图片请发邮件到:edu63@foxmail.com

姓      名:

内      容:

手机号码:

验  证  码:  换一张

确认提交
填写需求信息关闭
我们会根据您的需求匹配并审核留言

姓      名:

意向城市:

留      言:

手机号码:

验  证  码:  换一张

确认提交
完善补充本文信息关闭
非常感谢您帮助完善补充本文信息


 换一张

确认提交